Print this page

Text resize


Trade Area Demographics
10 - Minute Trade Area
Source: Buxton
Population Profile | Site 1 - Jaye Street & HWY 190 | Site 2 - Main Street & Olive Avenue | Site 3 - Henderson Avenue & HWY 65 |
2017 Projection | 65,915 | 63,236 | 69,470 |
2012A Estimate | 63,541 | 60,868 | 66,664 |
2010 Census | 62,672 | 60,015 | 65,476 |
1990 Census | 44,989 | 42,387 | 43,625 |
Source: Buxton
10 - Minute Trade Area
Source: Buxton
Household Profile | Site 1 - Jaye Street & HWY 190 | Site 2 - Main Street & Olive Avenue | Site 3 - Henderson Avenue & HWY 65 |
2017 Projection | 18,583 | 17,638 | 19,740 |
2012A Estimate | 17,981 | 17,059 | 19,031 |
2010 Census | 17,824 | 16,905 | 18,786 |
1990 Census | 14,365 | 13,374 | 14,120 |
Source: Buxton
10 - Minute Trade Area
Source: Buxton
Household by Income | Site 1 - Jaye Street & HWY 190 | Site 2 - Main Street & Olive Avenue | Site 3 - Henderson Avenue & HWY 65 |
Under $15,000 | 3,259 | 3,204 | 3,361 |
$15,000 to $24,999 | 3,108 | 2,999 | 3,361 |
$25,000 to $34,999 | 2,520 | 2,412 | 2,602 |
$35,000 to $49,999 | 2,994 | 2,786 | 3,089 |
$50,000 to $74,999 | 2,796 | 2,642 | 3,192 |
$75,000 to $99,999 | 1,580 | 1,491 | 1,855 |
$100,000 to $149,999 | 1,293 | 1,124 | 1,855 |
$150,000+ | 431 | 402 | 478 |
Total Households by Income | 17,981 | 17,060 | 19,030 |
Average Households Income | $48,530 | $47,678 | $49,877 |
Per Capita Income | $14,080 | $13,718 | $14,423 |
Median Household Income | $35,383 | $34,636 | $36,701 |
Source: Buxton
Secondary Trade Area
Source: Buxton
Population Profile | Custom Trade Area |
2017 Projection | 118,671 |
2012A Estimate | 114,355 |
2010 Census | 97,349 |
1990 Census | 82,168 |
Source: Buxton
Secondary Trade Area |
Household by Income (Current) |
Under $15,000 | 5,814 |
$15,000 to $24,999 | 5,462 |
$25,000 to $34,999 | 4,518 |
$35,000 to $49,999 | 5,104 |
$50,000 to $74,999 | 5,274 |
$75,000 to $99,999 | 2,840 |
$100,000 to $149,999 | 2,154 |
$150,000+ | 1,107 |
Total Households by Income | 32,273 |
Average Households Income | $51,133 |
Per Capita Income | $14,670 |
Median Household Income | $35,751 |
Source: Buxton